Multiple Deck Blackjack Strategy Charts
The following strategy charts are premeditated for multiple deck blackjack only and prior to start on using these charts, please make sure that you are playing in a multi deck blackjack game.
The left vertical column of the charts is your hand and the top horizontal column is the dealer's hand. Simply line up the columns where your hand meets the dealer's hand to find the correct play. The abbreviations below are used on strategy charts:
- Actions:
- H = Hit
- S = Stand
- D = Double
- P = Split
Hard Totals:
| Hard Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals:
| Soft Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| A 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A 8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pair Splitting:
| Pairs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 2 2 | P* | P* | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3 3 | P* | P* | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Winning Online with Blackjack Vital Tactics